К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.09.2024
1 187-998-139 69 35
2 - 33
3 186-159-267 05 34
4 184-417-515 79 58
5 183-920-322 72 33
6 181-313-517 38 33
7 182-739-119 93 42
8 185-678-930 42 28
9 183-443-002 51 48
10 186-811-603 92 38
11 184-029-317 64 40
Дата проведения экзамена: 22.08.2024
12 183-681-029 86 49
13 134-377-531 63 66
14 184-567-798 34 38
15 185-809-287 19 45
16 187-052-063 69 65
17 181-401-392 36 82
18 185-197-904 16 50
19 186-788-925 63 70
20 184-892-162 17 70
21 184-001-467 35 68
22 185-194-582 06 28
23 187-725-535 18 61
24 181-208-680 57 49
25 184-233-045 52 59
26 183-785-816 26 84
27 184-101-079 33 52
28 158-211-407 44 45
29 183-438-371 88 55
30 190-172-477 62 66
31 182-820-084 64 67
32 185-402-008 47 33
33 183-776-624 19 33
34 185-647-605 13 67
35 186-750-554 09 69
36 183-010-545 26 57
37 183-593-169 03 54
38 185-935-394 26 50
39 183-462-246 75 76
40 187-215-783 98 71
41 183-950-268 98 34
42 181-376-861 93 69
43 185-902-041 78 75
44 184-265-603 83 33
45 182-937-431 01 45
46 186-102-367 56 37
47 183-132-602 42 39
48 187-585-357 36 66
49 187-912-610 07 57
50 189-457-753 45 33
51 186-476-496 32 41
52 182-936-541 02 79
53 186-475-840 24 67
54 181-122-052 15 65
55 185-933-575 21 44
56 183-012-315 22 66
57 187-948-067 45 28
58 185-536-800 00 53
59 186-326-418 88 48
60 187-240-010 55 66
61 182-530-051 42 30
62 187-302-063 62 48
63 183-780-216 89 41
Дата проведения экзамена: 21.08.2024
64 181-494-277 91 60
65 190-102-981 38 70
66 185-714-860 05 65
67 185-714-288 00 54
68 160-461-990 59 78
69 182-305-174 45 66
70 187-113-823 75 29
71 185-579-752 40 56
72 194-312-845 76 53
73 186-496-957 50 75
74 184-875-466 32 79
75 187-176-956 28 81
76 186-965-707 45 83
77 184-685-295 24 36
78 186-327-165 90 57
79 185-463-582 05 62
80 183-962-056 00 75
81 185-431-402 64 49
82 186-814-661 13 71
83 185-683-166 15 74
84 184-386-989 33 74
85 187-359-790 38 91
86 186-589-405 36 34
87 190-131-151 21 40
88 185-932-646 15 75
89 186-589-876 63 74
90 189-759-630 61 52
91 187-146-451 94 66
92 186-920-683 14 54
93 184-075-286 83 61
94 119-314-431 93 62
95 182-805-625 81 73
96 184-936-800 16 70
97 185-710-242 70 29
98 184-280-243 69 56
99 182-880-272 96 53
100 187-562-473 17 45
101 183-019-279 63 67
102 184-028-340 59 37
103 183-748-643 15 70
104 183-126-030 39 29
105 184-571-675 05 75
106 185-534-227 85 58
107 170-435-377 53 79
108 183-623-005 56 53
109 185-934-939 33 37
110 186-922-746 20 28
111 209-844-078 86 34
112 188-023-653 81 69
113 185-463-608 99 70
114 183-460-796 92 62
115 185-027-955 87 62
116 185-573-983 29 77
117 182-107-255 41 54
118 183-462-259 80 69
119 147-269-542 92 32
120 187-928-865 57 69
121 185-615-464 96 74
122 183-107-588 66 37
123 186-266-330 95 53
124 183-137-589 82 61
125 184-228-951 92 79
126 185-290-770 99 74
127 187-021-841 68 44
128 187-561-492 16 54
129 145-680-288 81 33
130 186-811-464 99 62
131 186-840-638 13 61
132 184-803-962 00 57
133 186-815-078 08 54
134 186-102-455 55 58
135 182-322-640 48 37
136 184-287-044 92 58
137 185-285-177 02 58
138 186-003-418 48 38
Дата проведения экзамена: 20.08.2024
139 186-412-644 81 70
140 183-910-410 66 46
141 192-953-954 25 53
142 187-959-684 73 64
Дата проведения экзамена: 19.08.2024
143 186-498-838 52 67
144 186-530-463 86 75
145 183-367-284 95 70
146 185-648-958 39 70
147 191-015-311 24 41
148 186-786-294 47 75
149 182-517-681 84 45
150 182-945-038 94 70
151 183-573-450 92 75
152 186-498-505 34 51
153 187-535-907 19 62
154 206-486-047 62 66
155 183-785-747 30 71
156 184-868-714 36 30
157 182-326-929 78 58
158 187-248-569 20 62
159 182-640-225 57 87
160 186-326-237 85 46
161 226-422-548 48 92
162 185-774-408 19 57
163 186-217-852 95 63
164 221-995-095 82 29
165 183-011-713 28 71
166 184-395-196 09 30
167 187-077-515 05 71
168 182-770-639 96 33
169 184-771-914 13 87
170 185-903-820 00 30
171 190-131-145 21 66
172 185-610-864 88 49
173 168-747-717 31 29
174 186-967-642 53 87
175 182-983-376 20 54
176 184-970-794 31 62
177 184-775-641 23 49
178 196-742-093 12 58
179 182-944-619 04 70
180 184-330-275 58 45