К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профильный экзамен

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.09.2024
1 207-492-531 65 40
2 185-066-049 78 62
3 183-132-337 44 62
4 186-475-780 29 40
5 185-582-842 18 62
6 184-871-426 08 54
7 187-998-139 69 40
8 182-866-044 00 40
9 185-584-826 26 57
10 190-271-018 41 47
11 187-054-088 86 62
12 190-271-019 42 66
13 183-300-389 45 58
14 182-584-039 87 70
15 183-202-560 40 40
16 184-993-515 32 62
17 182-582-076 84 40
18 181-313-517 38 45
19 183-748-697 29 70
20 186-498-803 41 40
21 182-429-171 74 40
22 185-678-930 42 40
23 186-842-174 10 58
24 183-443-002 51 58
25 185-402-419 62 66
26 186-811-603 92 40
27 185-506-348 86 66
28 186-096-715 10 45
29 186-031-776 74 64
30 183-945-566 19 40
Дата проведения экзамена: 23.08.2024
31 182-530-047 46 40
32 184-545-675 06 42
33 184-410-696 71 40
34 186-558-142 13 40
35 183-413-200 40 40
36 181-583-298 93 60
37 185-319-288 96 40
38 184-278-185 02 52
39 185-849-917 46 40
40 185-223-169 65 40
41 185-932-752 16 57
42 183-917184 02 42
43 183-358-704 93 40
44 185-612-601 75 40
45 185-903-974 17 46
46 186-698-242 42 40
47 183-509-047 74 40
48 185-769-736 47 40
49 184-891-753 30 56
50 183-363-027 64 52
51 185-361-705 85 42
52 183-792-507 09 42
53 185-859-920 46 54
54 184-837-852 26 40
55 185-067-319 85 47
56 187-089-803 23 40
57 183-028-478 69 40
58 185-774-681 34 52
59 186-965-863 56 42
60 183-687-708 25 40
61 183-201-486 43 40
62 189-541-655 21 44
63 186-919-658 44 43
64 184-544-231 79 40
65 185-771-670 19 44
66 184-818-521 04 42
67 186-558-245 19 42
68 184-164-281 75 40
69 187-248-023 92 46
70 185-363-184 90 40
71 185-585-083 15 40
72 185-929-013 11 50
73 185-610-669 87 44
74 184-169-300 81 40
75 182-058-227 60 40
76 186-751-725 14 44
77 185-503-137 65 42
78 189-095-896 47 44
79 182-962-187 03 40
80 186-574-785 36 55
81 186-838-974 53 50
82 185-930-939 17 40
83 183-059-130 63 42
84 074-022-093 22 63
85 183-605-414 67 40
86 183-553-828 96 44
87 184-388-654 21 46
88 186-816-250 06 44
89 185-774-745 33 40
90 184-906-613 00 42
91 182-612-631 60 40
92 183-019-976 81 46
93 184-868-379 41 46
94 184-256-271 82 42
95 186-997-784 81 65
96 184-251-624 67 40
97 183-046-081 54 50
98 184-031-769 61 40
99 188-098-122 13 40
100 181-901-732 66 44
101 185-105-160 48 40
102 184-872-759 30 54
103 185-680-430 00 46
104 184-806-231 85 42
105 185-775-410 17 40
106 140-956-066 61 45
107 183-481-487 96 40
108 187-089-930 29 53
109 186-499-153 34 42
110 182-663-643 93 40
111 183-770-320 83 44
112 186-160-930 83 40
113 185-848-028 18 40
114 189-251-152 91 55
115 183-231-869 69 40
116 184-723-005 69 44
117 184-968-697 58 46
118 188-687-652 61 42
119 184-937-386 27 42
120 184-126-243 57 40
121 184-034-741 61 52
122 186-325-529 90 40
123 183-080-462 59 68
124 186-774-017 15 40
125 186-103-863 71 40
126 186-574-123 04 50
127 187-803-966 25 40
128 185-575-232 05 42
129 187-636-158 16 40
Дата проведения экзамена: 22.08.2024
130 183-681-029 86 47
131 134-377-531 63 40
132 184-567-798 34 55
133 185-809-287 19 48
134 187-052-063 69 44
135 186-788-925 63 58
136 184-001-467 35 66
137 181-208-680 57 58
138 184-101-079 33 63
139 183-438-371 88 66
140 182-820-084 64 45
141 186-750-554 09 76
142 183-010-545 26 46
143 181-376-861 93 50
144 182-937-431 01 68
145 183-132-602 42 44
146 187-585-357 36 56
147 187-912-610 07 62
148 182-936-541 02 62
149 186-814-194 07 40
150 186-475-840 24 64
151 181-122-052 15 66
152 185-933-575 21 48
153 183-012-315 22 85
154 185-536-800 00 40
155 186-326-418 88 40
156 187-240-010 55 48
157 187-302-063 62 48
Дата проведения экзамена: 21.08.2024
158 190-102-981 38 69
159 185-714-860 05 58
160 160-461-990 59 66
161 182-305-174 45 67
162 187-122-638 77 40
163 187-113-823 75 51
164 185-579-752 40 79
165 184-160-967 82 50
166 186-496-957 50 70
167 187-176-956 28 59
168 186-965-707 45 68
169 181-401-392 36 40
170 185-463-582 05 48
171 186-814-661 13 42
172 184-386-989 33 75
173 190-131-151 21 67
174 186-589-876 63 66
175 189-759-630 61 65
176 186-920-683 14 60
177 119-314-431 93 40
178 184-280-243 69 70
179 182-880-272 96 56
180 187-562-473 17 60
181 183-019-279 63 74
182 184-028-340 59 61
183 183-748-643 15 42
184 184-571-675 05 54
185 185-534-227 85 87
186 170-435-377 53 90
187 183-623-005 56 62
188 186-922-746 20 55
189 209-844-078 86 55
190 185-463-608 99 67
191 183-460-796 92 40
192 185-027-955 87 58
193 185-573-983 29 78
194 183-462-259 80 86
195 187-928-865 57 74
196 185-615-464 96 70
197 183-107-588 66 52
198 186-266-330 95 50
199 183-137-589 82 85
200 184-228-951 92 57
201 187-021-841 68 58
202 187-561-492 16 69
203 186-811-464 99 40
204 186-840-638 13 40
205 184-803-962 00 40
206 186-102-455 55 63
207 184-287-044 92 47
208 185-285-177 02 59
209 186-003-418 48 57
Дата проведения экзамена: 20.08.2024
210 186-253-573 95 42
211 183-520-495 68 46
212 183-829-969 34 40
213 186-137-002 65 40
214 186-839-546 41 40
215 183-457-810 96 42
216 184-606-604 82 40
217 182-740-054 62 40
218 185-425-744 94 42
219 186-838-360 29 40
220 186-601-074 72 40
221 185-534-093 89 44
222 183-020-639 36 40
223 183-685-544 15 40
224 182-439-184 84 46
225 186-324-249 81 42
226 185-134-136 59 42
227 183-784-094 12 40
228 184-232-361 57 40
229 187-658-698 57 42
230 185-067-335 85 40
231 186-600-699 95 40
232 185-134-592 79 40
233 183-354-374 79 52
234 184-158-847 01 40
235 193-799-301 33 40
236 179-747-383 44 40
237 148-934-325 99 40
238 187-279-458 33 54
239 185-589-572 43 40
240 182-818-517 95 40
241 183-080-480 61 40
242 182-106-411 31 40
243 185-195-894 23 40
244 183-910-410 66 70
245 184-539-882 22 40
246 186-529-843 24 40
247 185-470-442 88 40
248 183-682-110 82 40
Дата проведения экзамена: 19.08.2024
249 186-498-838 52 66
250 186-530-463 86 65
251 185-648-958 39 76
252 194-236-310 70 40
253 186-786-294 47 80
254 182-517-681 84 81
255 185-461-327 85 40
256 193-535-349 92 46
257 182-945-038 94 95
258 187-054-157 82 40
259 183-573-450 92 57
260 186-498-505 34 59
261 182-641-591 80 58
262 187-635- 599 33 52
263 184-868-714 36 45
264 185-290-773 01 42
265 187-417-630 01 80
266 187-248-569 20 48
267 182-640-225 57 76
268 167-987-331 42 40
269 186-326-237 85 72
270 187-239-678 23 58
271 186-751-313 99 40
272 186-136-134 72 58
273 185-676-413 18 40
274 185-581-539 10 40
275 185-774-408 19 50
276 186-217-852 95 95
277 185-367-128 98 40
278 186-814-953 22 40
279 185-105-580 64 40
280 184-681-204 90 40
281 183-681-527 99 40
282 190-145-029 39 60
283 183-411-320 39 40
284 183-011-713 28 86
285 184-395-196 09 50
286 187-077-515 05 66
287 182-683-535 00 42
288 182-770-639 96 70
289 184-771-914 13 62
290 183-506-060 59 45
291 182-902-697 91 40
292 185-903-820 00 70
293 191-875-953 29 48
294 190-131-145 21 81
295 185-610-864 88 72
296 186-386-354 18 40
297 185-813-237 91 40
298 186-139-330 86 40
299 182-516-366 72 53
300 182-983-376 20 68
301 184-970-794 31 57
302 185-221-390 60 40
303 184-775-641 23 71
304 196-742-093 12 52
305 182-944-619 04 93
306 186-136-829 96 50
307 186-674-290 24 40
308 189-114-779 05 40
309 184-330-275 58 68