Направления подготовки
| БАКАЛАВРИАТ | |||
|---|---|---|---|
| КОД | НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | ОЧНО | ЗАОЧНО |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль Экономика предприятий и организаций | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль Финансы и кредит | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль Коммерция | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| 45.03.01 | Филология. Профиль Зарубежная филология (английский язык и литература) | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| 43.03.02 | Туризм | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 4 года | 4 года и 6 месяцев |
| МАГИСТРАТУРА | ||||
|---|---|---|---|---|
| КОД | НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | ОЧНО | ЗАОЧНО | ОЧНО-ЗАОЧНО |
| 38.04.01 | Экономика | 2 года | 2 года и 6 месяцев |
- |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 2 года | 2 года и 6 месяцев |
- |
| 45.04.01 | Филология | 2 года | 2 года и 6 месяцев |
- |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 2 года | 2 года и 6 месяцев |
- |
| 38.04.09 | Государственный аудит | 2 года | 2 года и 6 месяцев |
- |
| 38.04.02 | Менеджмент | 2 года | - | 2 года и 6 месяцев |
| 38.04.06 | Торговое дело | 2 года | - | 2 года и 6 месяцев |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 2 года | 2 года и 6 месяцев |
- |

