Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
| БАКАЛАВРИАТ | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | 1 | 1 | 1 | - |
| заочная | 1 | 1 | 6 | 14 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | 2 | 1 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | 3 | 2 | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | 2 | 2 | ||
| 43.03.02 | Туризм | очная | - | - | 2 | - |
| заочная | - | - | 1 | 1 | ||
| 45.03.01 | Филология | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | ||
| МАГИСТРАТУРА | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | ||
| 38.04.03 | Управление персоналом | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | 1 | ||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | - | ||
| 38.04.09 | Государственный аудит | очная | - | - | - | - |
| заочная | - | - | - | 1 | ||

