Вакантные места для приёма (перевода)
| Вакантные места для приёма (перевода) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||
| БАКАЛАВРИАТ | |||||
| 38.03.01 | Экономика. Профиль –Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль – Коммерция | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль – Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 45.03.01 | Филология. Профиль – Зарубежная филология (английский язык и литература) | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 43.03.02 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 108 |
| МАГИСТРАТУРА | |||||
| 38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 38.04.06 | Торговое дело | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 38.04.09 | Государственный аудит | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 45.04.01 | Филология | 0 | 0 | 0 | 50 |

