| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | специалист по экономике предприятий (организаций) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 27 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | специалист по финансам и кредиту | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 53 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | специалист по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | специалист по управлению организацией | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | cпециалист по управлению персоналом | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
| 6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | специалист по информационным системам и технологиям | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | гражданско-правовой профиль | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 135 135 |
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | специалист по организации туристической и экскурсионной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
| 9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бизнес-аналитик | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 10 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджер организаций | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Специалист по управлению персоналом организаций | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 12 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Менеджер по информационным технологиям | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Специалист по финансовому консультированию | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 38.04.09 | Государственный аудит | Высшее образование - магистратура | Аудитор | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена