знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | специалист по экономике предприятий (организаций) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | специалист по финансам и кредиту | 1 | 38.03.01 | Экономика | специалист по финансам и кредиту | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Высшее образование — бакалавриат | специалист по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту | 1 | 38.03.01 | Экономика | специалист по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | специалист по управлению организацией | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 3 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | cпециалист по управлению персоналом | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 4 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | специалист по информационным системам и технологиям | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | специалист по организации туристической и экскурсионной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 6 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Гостиничное дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | гражданско-правовой профиль | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Начальное образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | Руководитель предприятия питания | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 40.03.02 | Обеспечение законности и порядка | Высшее образование — бакалавриат | Специалист по конкурентному праву | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Кадастр недвижимости | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Специалист по информационным системам | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Провизор | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-аналитик | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджер организаций | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование — специалитет, магистратура | Специалист по управлению персоналом организаций | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджер по информационным технологиям | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Специалист по финансовому консультированию | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.04.09 | Государственный аудит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Аудитор | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |