№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | специалист по экономике предприятий (организаций) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 141 141 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | специалист по финансам и кредиту | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 159 159 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | специалист по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 80 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | специалист по управлению организацией | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 56 |
5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | cпециалист по управлению персоналом | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 94 94 |
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | специалист по информационным системам и технологиям | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 93 93 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | гражданско-правовой профиль | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 610 610 |
8 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | специалист по организации туристической и экскурсионной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 48 |
9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бизнес-аналитик | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
10 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджер организаций | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
11 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Специалист по управлению персоналом организаций | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 31 |
12 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Менеджер по информационным технологиям | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
13 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Специалист по финансовому консультированию | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
14 | 38.04.09 | Государственный аудит | Высшее образование - магистратура | Аудитор | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО